| Рабочая высота, м | 7,80 |
| Высота платформы, м | 5,80 |
| Общая длина, м | 1,89 |
| Общая ширина, м | 0,81 |
| Общая высота, м | 2,19 |
| Размер корзины, м | 1,68х0,77 |
| Дорожный просвет, м | 0,83 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,016 |
| Наружный радиус поворота, м | 1,640 |
| Грузоподъемность, кг | 230,00 |
| Батарея (С5), В/Ампер-час | 24/225 |
| Вес, кг (±30 гр) | 1435 |
| Скорость движения, км/ч | 0-3,5 |
| Скорость подъема, сек | 16±2 |
| Время спуска, сек | 23±4 |
| Преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Максимально допустимый уклон, % | 1,5-3 |
Цена по запросу
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.