| Рабочая высота, м | 15,60 |
| Высота платформы, м | 13,60 |
| Общая длина, м | 2,85 |
| Общая ширина, м | 1,40 |
| Общая высота, м | 2,64 |
| Размер корзины, м | 2,64х1,14 |
| Дорожный просвет, м | 0,10 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,016 |
| Наружный радиус поворота, м | 2,700 |
| Грузоподъемность, кг | 230,00 |
| Батарея (С5), В/Ампер-час | 24/300 |
| Вес, кг (±30 гр) | 3240 |
| Скорость движения, км/ч | 0-2,7 |
| Скорость подъема, сек | 70±5 |
| Время спуска, сек | 50±7 |
| Преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Максимально допустимый уклон, % | 1,5-3 |
Цена по запросу
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.