Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 4500 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Модель | CPYD45-XW57B |
| Серия | XF-серия с ДВС |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 6/12 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4170 |
| Длина вил, мм | 3115 |
| Размеры вил, мм | 50×150×1070 |
| Тип двигателя | PSI-4.3L |
| Мощность двигателя, кВт | 74 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6700 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2245 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2270 |
| Общая ширина, мм | 1503 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 300-15-18PR |
| Размер задних шин | 7.00-12-12PR |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Свободный ход, мм | 160 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 170 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 230 |
| Радиус поворота, мм | 2720 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/24 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.460/– |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 31/– |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4294 |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 3270 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.