Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 4500 |
| Тип | Газ-бензиновый погрузчик |
| Модель | CPQYD45-XRW57 |
| Серия | Х-серия с ДВС |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 6/12 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4170 |
| Длина вил, мм | 3130 |
| Размеры вил, мм | 50×150×1070 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 — ISO2328 | 3/А |
| Тип двигателя | PSI4.3L |
| Мощность двигателя, кВт | Газ 77 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6400 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2245 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2250(2345) |
| Габаритная длина, мм | 4200 |
| Общая ширина, мм | 1490 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 300-15-84PR |
| Размер задних шин | 7.00-12-12PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Свободный ход, мм | 160 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 150 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 230 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 4470 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 4670 |
| Радиус поворота, мм | 2720 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 24/25 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.46/0.50 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.46/0.44 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 27/24 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4294 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.