Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Тип | Газ-бензиновый погрузчик |
| Модель | CPQYD30-XW22F/B/M |
| Серия | XF-серия с ДВС |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 6/12 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4145 |
| Длина вил, мм | 2730 |
| Размеры вил, мм | 45×122×1070 |
| Тип двигателя | GCT(NISSAN)/K25 |
| Мощность двигателя, кВт | 38 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4350 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2035 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2150 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 29х9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Свободный ход, мм | 145 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 130 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 165 |
| Радиус поворота, мм | 2355 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/17,9 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.450/– |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 25/– |
| Крутящий момент, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2488 |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2835 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.