Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Тип | Электрический 4-x опорный погрузчик |
| Модель | CPD25-ALC3/C4/Z3/Z4-E |
| Опорность | 4 |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 5/10 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4056 |
| Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1530 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4380 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2006 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2190 |
| Общая ширина, мм | 1265 |
| Общая длина, мм | 3552 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 23х9-10 |
| Размер задних шин | 18х7-8 |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2х/2 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 112 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 125 |
| Радиус поворота, мм | 2230 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.23/0.43 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.215/0.41 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 13/14 |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.