Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Тип | Электрический 3-x опорный погрузчик |
| Модель | CPCDS15-AHC2 |
| Опорность | 3 |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 5/6 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3955 |
| Размеры вил, мм | 35×100×920 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | АС 4 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | АС 8.6 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/920 |
| Вес батареи, кг | 675 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3000 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1980 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2105 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Общая длина, мм | 2785 |
| Шины | твердая резина |
| Размер передних шин | 18х7-8 |
| Размер задних шин | 200/50-10 |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2/1х |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 400 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 100 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 100 |
| Радиус поворота, мм | 1510 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9/9.5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.220/0.330 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.580/0.480 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 7/9 |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.