Цена по запросу
| Грузоподъемность (кг) | 600 |
| Тип | Электрический 3-x опорный погрузчик |
| Модель | CPCDS06-XD2/C2 |
| Опорность | 3 |
| Страна происхождения | КНР |
| Компания-производитель | HANGCHA GROUP CO., LTD |
| Торговая марка | HC |
| Мачта (вилы) | Наклон мачты/каретки вперед/назад,° 4/8 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3300 |
| Размеры вил, мм | 30×80×770 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 210/320 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,5 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/168 |
| Вес батареи, кг | 150 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1440 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1755 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 1930 |
| Общая ширина, мм | 830 |
| Общая длина, мм | 2148 |
| Шины | твердая резина |
| Размер передних шин | 4.00-8 |
| Размер задних шин | 3.50-5 |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2х/2 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 400 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 75 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 75 |
| Радиус поворота, мм | 1220 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 9/10 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 12/13 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/с | 410 |
Предлагаем взять вилочные погрузчики HANGCHA в лизинг на выгодных условия
В наличии тяговые аккумуляторы для всего модельного ряда погрузчиков HC.
Нужны шины для погрузчиков HC? В наличии резина для любой модели автокара. Доставим, можем установить.